| ASTM Specifications | : | ASTM D1785~ASTM D2665~ASTM F480 |
| Color | : | White |
| Connection Type | : | Plain End |
| Flexible | : | No |
| Length | : | 20 ft |
| NSF Certified | : | Yes |
| Nominal Pipe Size | : | 2 in |
| Product Family | : | Xirtec |
| Schedule / Class | : | Schedule 40 |
| ASTM Specifications | : | ASTM D1785~ASTM D2665~ASTM F480 |
| Color | : | White |
| Connection Type | : | Plain End |
| Flexible | : | No |
| Length | : | 20 ft |
| NSF Certified | : | Yes |
| Nominal Pipe Size | : | 2 in |
| Product Family | : | Xirtec |
| Schedule / Class | : | Schedule 40 |
back To Top